RANK | TEAM | MMR |
1 | CASH-ON | 4 |
2 | TOKYO | 3 |
3 | DOEL | 2 |
4 | EMERES | 2 |
5 | PALON | 1 |
6 | VENOM | 1 |
7 | FAW | 1 |
8 | MOJOK | 1 |
9 | GASH | 1 |
10 | RAEL | 1 |
11 | RAWSPEED | 1 |
12 | ANAK BARU | 1 |
13 | OVERFLOW | 1 |
14 | PLASTIC BALAP | 1 |
15 | CABE RAWIT | 1 |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Note
Point yang didapat menggunakan 3 skala event dan sistem akumulasi
SKALA 1 TRACK / TOTALAN 2 – 3 JT
Juara 1 | 4 |
Juara 2 | 3 |
Juara 3 | 2 |
BTO | 2 |
Kehadiran | 1 |
SKALA 2 TRACK / TOTALAN 4 – 10 JT
Juara 1 | 6 |
Juara 2 | 5 |
Juara 3 | 4 |
BTO | 4 |
Kehadiran | 2 |
SKALA 2-3 TRACK / TOTALAN 10 JT++
Juara 1 | 8 |
Juara 2 | 7 |
Juara 3 | 6 |
BTO | 5 |
Kehadiran | 3 |